Familienautos mieten.
Flexibilität, Komfort und Sicherheit
Mit den familienfreundlichen Modellen von Opel sind Sie bestens auf alle Überraschungen des Alltags vorbereitet – denn sie sind flexibel, komfortabel und vor allem sicher.
Karosserie: | 5-Türer |
Getriebe*: | Schaltgetriebe oder Automatik |
Anzahl Insassen*: | 5 |
Anzahl Türen*: | 5 |
Gepäckrauminhalt*: | 422 - 1.339 l |
Karosserie: | 5-Türer |
Getriebe*: | Automatik |
Anzahl Insassen*: | 5 |
Anzahl Türen*: | 5 |
Gepäckrauminhalt*: | 352 - 1.268 l |
Karosserie: | 5-Türer |
Getriebe*: | Automatik |
Anzahl Insassen*: | 5 |
Anzahl Türen*: | 5 |
Gepäckrauminhalt*: | 352 - 1.268 l |
Karosserie: | 5-Türer |
Getriebe*: | Automatik |
Anzahl Insassen*: | 5 |
Anzahl Türen*: | 5 |
Gepäckrauminhalt*: | 352 - 1.268 l |
Karosserie: | Kombi |
Getriebe*: | Schaltgetriebe oder Automatik |
Anzahl Insassen*: | 5 |
Anzahl Türen*: | 5 |
Gepäckrauminhalt*: | 540 - 1.630 l |
Karosserie: | Kombi |
Getriebe*: | Automatik |
Anzahl Insassen*: | 5 |
Anzahl Türen*: | 5 |
Gepäckrauminhalt*: | 516 - 1.553 l |
Karosserie: | Kombi |
Getriebe*: | Automatik |
Anzahl Insassen*: | 5 |
Anzahl Türen*: | 5 |
Gepäckrauminhalt*: | 516 - 1.553 l |
Karosserie: | Hochdachkombi |
Getriebe*: | Schaltgetriebe oder Automatik |
Anzahl Insassen*: | 5-7 |
Anzahl Türen*: | 5 |
Gepäckrauminhalt*: | 597 - 2.126 l |
Karosserie: | Hochdachkombi |
Getriebe*: | Automatik |
Anzahl Insassen*: | 5-7 |
Anzahl Türen*: | 5 |
Gepäckrauminhalt*: | 597 - 2.126 l |
Karosserie: | SUV |
Getriebe*: | Schaltgetriebe oder Automatik |
Anzahl Insassen*: | 5 |
Anzahl Türen*: | 5 |
Gepäckrauminhalt*: | 410 - 1.255 l |
Karosserie: | SUV |
Getriebe*: | Schaltgetriebe oder Automatik |
Anzahl Insassen*: | 5 |
Anzahl Türen*: | 5 |
Gepäckrauminhalt*: | 410 - 1.255 l |
Karosserie: | SUV |
Getriebe*: | Schaltgetriebe oder Automatik |
Anzahl Insassen*: | 5 |
Anzahl Türen*: | 5 |
Gepäckrauminhalt*: | 514 - 1.652 l |
Karosserie: | SUV |
Getriebe*: | Automatik |
Anzahl Insassen*: | 5 |
Anzahl Türen*: | 5 |
Gepäckrauminhalt*: | 390 - 1.528 l |
Karosserie: | SUV |
Getriebe*: | Automatik |
Anzahl Insassen*: | 5 |
Anzahl Türen*: | 5 |
Gepäckrauminhalt*: | 390 - 1.528 l |
Karosserie: | Kombi |
Getriebe*: | Schaltgetriebe oder Automatik |
Anzahl Insassen*: | 5 |
Anzahl Türen*: | 5 |
Gepäckrauminhalt*: | 560 - 1.665 l |
Karosserie: | SUV |
Getriebe*: | Schaltgetriebe oder Automatik |
Anzahl Insassen*: | 5 |
Anzahl Türen*: | 5 |
Gepäckrauminhalt*: | 350 - 1.105 l |
Karosserie: | SUV |
Getriebe*: | Automatik |
Anzahl Insassen*: | 5 |
Anzahl Türen*: | 5 |
Gepäckrauminhalt*: | 350 - 1.060 l |
Karosserie: | Bus |
Getriebe*: | Schaltgetriebe |
Anzahl Insassen*: | 2-9 |
Anzahl Türen*: | 4 |
Gepäckrauminhalt*: | 3,0 - 10,8 m3 |
Karosserie: | Bus |
Getriebe*: | Automatik |
Anzahl Insassen*: | 9 |
Anzahl Türen*: | 5 |
Gepäckrauminhalt*: | 4,6 - 6,6 m3 |
Karosserie: | Bus |
Getriebe*: | Schaltgetriebe oder Automatik |
Anzahl Insassen*: | 3-9 |
Anzahl Türen*: | 5 |
Gepäckrauminhalt*: | 4,6 - 6,6 m3 |
Karosserie: | Van |
Getriebe*: | Schaltgetriebe oder Automatik |
Anzahl Insassen*: | 5-9 |
Anzahl Türen*: | 5 |
Gepäckrauminhalt*: | 3,6 - 4,9 m3 |
Karosserie: | Van |
Getriebe*: | Automatik |
Anzahl Insassen*: | 6-9 |
Anzahl Türen*: | 5 |
Gepäckrauminhalt*: | 3,6 - 4,9 m3 |
Mit den familienfreundlichen Modellen von Opel sind Sie bestens auf alle Überraschungen des Alltags vorbereitet – denn sie sind flexibel, komfortabel und vor allem sicher.
* Technische Angaben ohne Gewähr. Diese können bei einzelnen Modellen abweichen. Bitte vor Anmietung anfragen.
Die Abbildungen zeigen Modellbeispiele, die Sonderausstattungen enthalten können, welche nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.
Abgebildete Fahrzeuge sind Modellbeispiele. Die Ausstattung der Mietwagen kann abweichen.